നന്മണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
Category : Grama Panchayat,MPLADS
Total proposed amount : 17177032.00
| Sl.No | Name of the Proposal | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Constn. Of Footpath at Nambattupara thazham Pooncholakadave Kolathur Iringath Meethal IHDP Colony, Nanminda Grama Panchayath | 100000.00 |
| 2 | Constn. Of Kadankuni Footpath, Nanminda GP | 230000.00 |
| 3 | Constn. Of Building – Chethana Library and reading room Koolipoyil, Nanminda GP | 345000.00 |
| 4 | Constn. Of FootPath Kottalithazham Pulikkapara Road, 1st Ward, Nanminda GP | 200000.00 |
| 5 | Computers to Cheekilode AUP School | 40000.00 |
| 6 | Computers to Nanminda AMLP School | 40000.00 |
| 7 | Constn. Of Pathway Koolipoyil Pokkidathu Thazham, Ward 12, Nanminda GP | 400000.00 |
| 8 | Constn. Of Thazhe Kolassery Thazha – Urumbukandy Pathway (340 m), Nanminda GP | 200000.00 |
| 9 | Constn. Of Pathway Nanminda Pallithazhe National Stop Road, Ward 12, Nanminda GP | 300000.00 |
| 10 | Computers to Ezhukulam AUP School, Nanminda. | 40000.00 |
| 11 | Computers to Nanminda AUP School | 40000.00 |
| 12 | Computers to Nanminda Higher Secondary | 100000.00 |
| 13 | Constn. Of Kundolakandi Perattumpoyil Road, Ward 7, Nanminda GP | 150000.00 |
| 14 | Constn. Of Pilakkuttiyedath Munnurkayyil Road, Nanminda GP | 200000.00 |
| 15 | Constn. Of Cheekkilode Mappila School Kollodimala Road, Ward 15, Nanminda GP | 400000.00 |
| 16 | Computer for Ezhukulam AUP School, Nanminda Grama Panchayath | 50000.00 |
| 17 | Computer for Njanapradayini L.P School, Nanminda, Nanminda G P | 50000.00 |
| 18 | Computer for Cheekkilode AUP School, Nanminda Grama Panchayath | 50000.00 |
| 19 | Computer for Nanminda P C A L P School, Nanminda | 50000.00 |
| 20 | Construction of pathway-Koolipoyil- Pokkidathu Thazham, Ward No-12, nanminda Grama Panchayath | 400000.00 |
| 21 | Construction of Saral Library Building, Nanminda | 200000.00 |
| 22 | “Construction of Road (ST) Kariyathan Kotta – Kariyanimala Road, Ward 1, Nanminda Grama Panchayath | |
| “ | 1000000.00 | |
| 23 | Constn. Of Borewell Kollankady Mukku, Nanminda GP | 42032.00 |
| 24 | Nanminda 12-Parayarukunnath Road, Ward 13 Nanminda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 25 | Mappila school – Health Centre Road, Ward 15 nanminda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 26 | Othayothparambil Meethal – Puthiyottukadymukku Road, Ward -10, Nanminda GP (ST) | 1000000.00 |
| 27 | Kolladimala ST Colony Road, Ward 15, Nanminda Grama Panchayath | 800000.00 |
| 28 | Koolimundayilthazhe – Pilakuttiyadath Makham Road, Nanminda GP | 300000.00 |
| 29 | Computers for Karunaram AUP School, Nanminda | 50000.00 |
| 30 | Computers for Balabodhini ALP School, Nanminda | 50000.00 |
| 31 | Computers for Cheekkilode AMLP School, Nanminda Grama Panchayath | 50000.00 |
| 32 | Computer for Kolathur AUP School, Nanminda Grama Panchayath | 50000.00 |
| 33 | Nanminda Thali Thazhe Padathilmukku Road (SC), Nanminda Grama Panchayath | 400000.00 |
| 34 | Mappila School- kolladimala Road (ST), Nanminda Grama Panchayath | 1000000.00 |
| 35 | Keerippoyilmukku – Karattumukku Road, Ward-9, Nanminda Grama Panchayath | 400000.00 |
| 36 | Karippakkandimukku- Nellikkunnu Road, Ward-10, Nanminda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 37 | Parolmukku- Thanniyullathilthazham Road, Ward-02, Nanminda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 38 | Karippalathazham – Vellachalil Road, Ward-14, Nanminda Grama Panchayath | 400000.00 |
| 39 | Computers for Swami Guruvarananda Memorial Govt. Higher Secondary School, Kolathur, Nanminda Grama Panchayath | 200000.00 |
| 40 | Computers for Nanminda High School – High School Section -5computer | 150000.00 |
| 41 | Alinchuvadu- Vevaramala Road, Ward-14, Nanminda Grama Panchayath | 400000.00 |
| 42 | Malappattukandy- Mannathikadavu Road, Ward-7, Nanminda Grama Panchayath | 400000.00 |
| 43 | Ambalapoyil – Kalathinkal Mathothupurayil Road, Ward-11, Nanminda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 44 | Kakkudumbilthazham – Pookkunnumala Road, Ward-15, Nanminda Road | 300000.00 |
| 45 | Kadankuni- Kunnatheru Road, Ward-6, Nanminda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 46 | Nanminda Pallithazham- National Stop Road, Ward-12, Nanminda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 47 | Kapparambath Meethal – Kandoth Mukku Road (SC), Ward-14, Balussery Grama Panchayath | 1000000.00 |
| 48 | Construction of Othayoth paramb meethal-Puthiyottum kandi Road (ST), Ward-10, Nanmanda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 49 | Karuthambath Uruvilthazham Road, Ward-12, Nanminda GP | 300000.00 |
| 50 | Construction of Nochiyil thazham-padikkal Vayal Road, Ward-15, Nanmanda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 51 | Construction of Kaippram Veedu – Brahmakulam Road, Ward-9, Nanminda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 52 | Construction of Kulimundayil Thazham-Pilakkuttiyedath Makham Road, Ward-16, Nanmanda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 53 | Construction of Theyyathamkandi Kizhakke Kollodithazham Road, Ward-15, Nanminda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 54 | Construction of Parolmukk Thanniyullathil thazham Road, Ward-2, Nanminda Grama Panchayath | 300000.00 |
| 55 | Construction of Kizhakkekolladi-Theyyathamkandi Road(ST), Ward-15, Nanminda Grama Panchayath | 1000000.00 |
| 56 | Construction Kolathur North Canal Road, Ward-1, Nanminda Grama Panchayath | 400000.00 |
| Total | 17177032.00 |
