മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
Category : Grama Panchayat,MPLADS
Total proposed amount : 16700000.00
| മടവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ||
| Sl.No | പദ്ധതി | Amount |
| 1 | കമ്പ്യൂട്ടര്, എരവന്നൂര് എ.എം.എല്. പി സ്കൂള്, മടവൂര് | 40000.00 |
| 2 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ചക്കാലക്കല് ഹൈസ്കൂള്. | 100000.00 |
| 3 | സ്റ്റേജ് ആരാബ്രം ജി.യു.പി സ്കൂള് | 100000.00 |
| 4 | പുനത്തുംകുഴിയില് പൂവംതല, വെള്ളാരംപാറ റോഡ്, | 300000.00 |
| 5 | നടപ്പാത, ചീക്കിലാട്ട് മണ്ണാര്വട്ടം താഴം, | 250000.00 |
| 6 | കൊട്ടക്കാവയല്, മഠത്തുംകുഴിയില് റോഡ്, | 300000.00 |
| 7 | കമ്പ്യൂട്ടര്, എരവന്നൂര് എ.യു. പി സ്കൂള്, മടവൂര് | 100000.00 |
| 8 | കമ്പ്യൂട്ടര്, എ.എം.എല്.പി സ്കൂള്, പൈംമ്പാലശ്ശേരി | 110000.00 |
| 9 | കമ്പ്യൂര്, മടവൂര് എ.യു.പി സ്കൂള്, മടവൂര് | 50000.00 |
| 10 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ഹസാനിയ യു.പി സ്കൂള് | 50000.00 |
| 11 | നടപ്പാത, ബൈത്തുല് ഇസ്സ റോഡ്, വാര്ഡ് 6, | 650000.00 |
| 12 | കമ്പ്യൂട്ടര്, മടവൂര് നോര്ത്ത് എ.എം.എല്.പി സ്കൂള്, | 50000.00 |
| 13 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ജി.എല്.പി. സ്കൂള്, പൈംമ്പാലശ്ശേരി, മടവൂര് | 50000.00 |
| 14 | കമ്പ്യൂട്ടര്, പുല്ലാളൂര് എ.എല്.പി.എസ്, മടവൂര് | 50000.00 |
| 15 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ആരാമ്പരം ഗവ. യു.പി സ്കൂള്, | 50000.00 |
| 16 | മടവൂര് കാമ്പ്രത്ത് കുന്നു ട്രൈബല് കോളനി റോഡ്, വാര്ഡ് 3, 5, 6 | 500000.00 |
| 17 | ചക്കാലക്കല്, ചാത്തന്പുറം റോഡ്, | 500000.00 |
| 18 | പുല്ലോറമ്മല് – മൂന്നാംപുഴക്കല് റോഡ്, | 300000.00 |
| 19 | ബില്ഡിംഗ്, പ്രൈമറി ഹെല്ത്ത് സെന്റര്, | 700000.00 |
| 20 | കരുവാരപ്പറ്റ കുടിവെള്ള പദ്ധതി | 1200000.00 |
| 21 | കമ്പ്യൂട്ടര്, എ.എല്.പി സ്കൂള്, മുട്ടാഞ്ചേരി, | 50000.00 |
| 22 | കമ്പ്യൂട്ടര്, എ.കെ.എം.എല്.പി സ്കൂള്, കൊട്ടക്കാവയല്, | 50000.00 |
| 23 | കമ്പ്യൂട്ടര് എ.എല്.പി സ്കൂള്, പുല്ലാളൂര് നോര്ത്ത്, | 50000.00 |
| 24 | മടമ്പലത്ത്താഴം, അരീക്കല് റോഡ്, വാര്ഡ് 1, | 450000.00 |
| 25 | കുന്നത്ത്പ്പള്ളി – തുളുംമഠം റോഡ്, | 400000.00 |
| 26 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ചക്കാലക്കല് ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്, | 400000.00 |
| 27 | സാരദി വായനശാല, അങ്കത്തായി, ഇരവന്നൂര്, | 50000.00 |
| 28 | തെക്കേപുരക്കല്- നെല്ലിക്കുന്നു സെന്റ് കോളനി റോഡ്, വാര്ഡ് 6, | 1000000.00 |
| 29 | മുക്കടംകാട്- ചാത്തനാരമ്പ് റോഡ്, വാര്ഡ് 17, | 300000.00 |
| 30 | കറുത്തേടത്ത് പൊയില് – കോ ണിക്കല് റോഡ്, വാര്ഡ് 16, | 300000.00 |
| 31 | ചോലക്കരത്താഴം – കുണ്ടത്തില് താഴം റോഡ്, വാര്ഡ് 13, | 400000.00 |
| 32 | പാറക്കാപുറായില് – രാംപൊയില് റോഡ്, വാര്ഡ് 8, | 300000.00 |
| 33 | പുനത്തുംകുഴിയില് – പൂവന്തല – വെള്ളാരമ്പാറ റോഡ്, വാര്ഡ് 17, | 500000.00 |
| 34 | കൊട്ടോട്ട്ക്കുന്ന് ഹരിജന് കോളനി റോഡ്, വാര്ഡ് 2, | 500000.00 |
| 35 | ബൈത്തുല് ഇസ്സ റോഡ്, | 400000.00 |
| 36 | കണിയാട്ട് താഴം, അരീച്ചോല റോഡ്, വാര്ഡ് 4, | 490000.00 |
| 37 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ഗവ. എല്.പി സ്കൂള് പൈമ്പാലശ്ശേരി | 50000.00 |
| 38 | ആരാംമ്പ്രം യു.പി സ്കൂള്, ആനിക്കുന്ന് എസ്.സി കോളനി റോഡ് (എസ്.സി) വാര്ഡ് 13, | 500000.00 |
| 39 | തെക്കെപുരക്കല് നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡ്, വാര്ഡ് 6, | 1000000.00 |
| 40 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ഹസ്സാനിയ എ.യു.പി സ്കൂള്, മുട്ടാഞ്ചേരി, | 60000.00 |
| 41 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ആരാംമ്പ്രം ഗവ. എം.യു.പി സ്കൂള്, പടനിലം | 60000.00 |
| 42 | വള്ളിയേടത്ത് – വള്ളിയേടത്ത് മീത്തല് റോഡ് (എസ്.സി), വാര്ഡ് 4, | 1000000.00 |
| 43 | രാംപൊയില് പാറക്കാപുരയില് റോഡ്, വാര്ഡ് 7, | 490000.00 |
| 44 | മുട്ടാഞ്ചേരി – മലയിലാതുട്ട് – തലപ്പൊയില്മുക്ക് റോഡ്, | 400000.00 |
| 45 | കൊട്ടക്കാവയല് ക്രസന്റ് സ്റ്റേഡിയം റോഡ്, വാര്ഡ് 11, | 300000.00 |
| 46 | മുക്കാളിത്താഴം തച്ചനാലിതാഴം റോഡ്, വാര്ഡ് 1, | 300000.00 |
| 47 | കാരടിക്കണ്ടത്തില് പുറായില് റോഡ്, വാര്ഡ് 12, | 400000.00 |
| 48 | മേപ്പാരിക്കാട്ട് പരനിലം റോഡ്, വാര്ഡ് 14, | 350000.00 |
| 49 | നടുവിലേടത്ത് പൊയില്താഴം റോഡ്, വാര്ഡ് 5, | 400000.00 |
| 50 | ആരംമ്പ്രം – ആനിക്കുന്നുമ്മല് കോളനി നടപ്പാത (എസ്.സി), വാര്ഡ് 13, | 300000.00 |
| ആകെ | 16700000.00 |
