മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
Category : Grama Panchayat,MPLADS
Total proposed amount : 15658794.00
| Sl.No | Name of the Proposal | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Constn. Of Stage Auditorium Govt. High School, Mavoor GP | 250000.00 |
| 2 | Constn. Of Pathway Mathilakanchery Punnampurath, 15th Ward, Mavoor GP | 350000.00 |
| 3 | Constn. Of Pathway Arayamkode Nenminipara Mavoor GP | 200000.00 |
| 4 | Constn. Of Pathway Vellarankandy Chirakkal Thazham, 8th Ward, Mavoor GP | 350000.00 |
| 5 | Providing 2 Computers to Govt. Mappila UP School, Mavoor. | 40000.00 |
| 6 | Constn. Of Kalarikkal Thazha Thondiyeri Chettikkadavu Pathway, Mavoor GP | 500000.00 |
| 7 | Computers to Mavoor ALP School, Arayankod | 50000.00 |
| 8 | Computers to AUP School, Pazhur, Mavoor. | 50000.00 |
| 9 | Computer for Cheruppa GLP, Mavoor | 50000.00 |
| 10 | Computer for GLP School, Kanniparamba, Mavoor GP | 50000.00 |
| 11 | Computer for Valayannur GLP School, Mavoor | 50000.00 |
| 12 | Construction of Stage at Govt. Higher Secondary School, Mavoor | 250000.00 |
| 13 | Constn. Of Padathumkandy Pallikkunnu Road (SC), Ward 15, Mavoor GP | 500000.00 |
| 14 | Toilet complex for Govt. Mappila U.P School, Mavoor | 1000000.00 |
| 15 | Construction of Modangal Meethal Colony Road in Mavoor Grama Panchayat | 500000.00 |
| 16 | Construction of Muzhappalam Sanketham road, Kanni Vayal in Mavoor Grama Panchayat | 500000.00 |
| 17 | Water Supply Scheme to Manakkad Chenottil Drinking Water Project in Mavoor Grama Panchayat | 200000.00 |
| 18 | Digging of Public Borewell Koonichimade Modayangal SC Colony, Mavoor GP | 18125.00 |
| 19 | Peechikkottu Thazham – Mavoor Govt. Higher Secondary School Road, Ward 6, Mavoor Grama Panchayath | 500000.00 |
| 20 | Construction of Nochayil Masjid Road, Parammal Road, Mavoor Grama Panchayath. | 500000.00 |
| 21 | Computer for Manakkad GUP School, Mavoor Grama Panchayath | 50000.00 |
| 22 | Construction of Thengilakadavu Villeri Kuttikkadavu Road, Mavoor Grama Panchayath | 200000.00 |
| 23 | Borewell at Ezhunilam, Ward 13, Mavoor Grama Panchayath | 50000.00 |
| 24 | Borewell at Kayalam (Vallikkattil) Ward 17, Mavoor Grama Panchayath | 50000.00 |
| 25 | Oorkadavu- puthiyedath Thazham road, Ward 17, Mavoor Panchayath | 300000.00 |
| 26 | Manadalakadavu – Poolakkod- Parammal Masjid Road, Ward -15, Mavoor GP | 300000.00 |
| 27 | Kanniparambu – Sanketham Road, Ward 7, Mavoor Grama panchayath | 300000.00 |
| 28 | Kalarikkal Thondiyerithazham – Punchapadam Road, Ward-2, Mavoor Grama Panchayath | 500000.00 |
| 29 | Building for Fish Market, Mavoor Grama Panchayath | 1500000.00 |
| 30 | Community Irrigation Project, Ward-14, Mavoor Grama Panchayath | 500000.00 |
| 31 | Aduvad ALP School, Mavoor-P.O, Mavoor Grama Panchayath | 50000.00 |
| 32 | Hi-Mass Light at Mavoor Town, Mavoor Grama Panchayath | 600000.00 |
| 33 | Extension of Pipeline of Drinking Water Project Thathoor Poyil- Eranhipookkatt, Mavoor Grama panchayath | 200000.00 |
| 34 | Pazhayamkunnu SC Colony Road, Mavoor GP (S.C) | 400000.00 |
| 35 | Chirakkalthazhal- Kundikulamparambu Road, War-8, Mavoor Grama Panchayath (SC) | 400000.00 |
| 36 | Valayannur- Kalambalath Road, Ward-4, Mavoor Grama Panchayath | 400000.00 |
| 37 | Kalathil Road, Ward-14, Mavoor Grama Panchayath | 300000.00 |
| 38 | Mundangara- Kalari Road, Ward-11, Mavoor Grama Panchayath | 300000.00 |
| 39 | Ahammed Koya Road, Ward-13, Mavoor Grama Panchayath | 300000.00 |
| 40 | Mini Vehicle for Govt. L.P. School, Kanniparamaba, Mavoor Grama Panchayath | 445669.00 |
| 41 | Thengilakadavu- Chittari Road, Mavoor Grama Panchayath | 400000.00 |
| 42 | Pattakkulangara Sreekrishna Temple Road, Kanniparamba, Mavoor Grama Panchayath | 400000.00 |
| 43 | Mullappalli- Kannamvally Road, Ward-11 | 200000.00 |
| 44 | Low-Mast light at Kalpalli Angadi, Ward-15, Mavoor Grama Panchayath | 250000.00 |
| 45 | Low Mast light at Padarukulangara, Kanniparamba, Ward-8, Mavoor Grama Panchayath | 160000.00 |
| 46 | Kozhissery Kadav Vaithalakuzhi Mini Drinking water project, Ward-3, mavoor Grama Panchayath | 495000.00 |
| 47 | Construction of Kanniparamba Siva Temple Road, Ward-6, Mavoor Grama Panchayath | 700000.00 |
| Total | 15658794.00 |
