ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
Category : Grama Panchayat,MPLADS
Total proposed amount : 21465000.00
ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് |
||
Sl.No |
പദ്ധതി |
Amount |
1 |
കമ്പ്യൂട്ടര് വള്ളിയത്ത് എ.എം.എല്.പി |
40000.00 |
2 | കരുമല കളത്തില് താഴെ കാരാട്ടു റോഡ്, | 300000.00 |
3 | കമ്പ്യൂട്ടര്, പുനൂര് ജി.എം.എല്.പി സ്കൂള്, പൂനൂര് . | 20000.00 |
4 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ശിവപുരം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കരിയാത്തന്കാവ് . | 80000.00 |
5 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ജി.യുപി സ്കൂള്, ഉണ്ണികുളം | 40000.00 |
6 | വാളന്നൂര് കാപ്പിയില് റോഡ്, വാര്ഡ് 2 . | 300000.00 |
7 | കമ്പ്യൂട്ടര് എസ്,എം.എം. എ.യു.പി സ്കൂള്, ശിവപുരം . | 40000.00 |
8 | കമ്പ്യൂട്ടര്, എ.യു.പി സ്കൂള്, മങ്ങാട് . | 75000.00 |
9 | കമ്പ്യൂട്ടര്, കരിമല എ.എം.എല്പി സ്കൂള്, വട്ടോളി ബസാര് . | 50000.00 |
10 | നടപ്പാത, നോറോത്ത് ഇയ്യാട് റോഡ്, വാര്ഡ് 16 & 17 . | 400000.00 |
11 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ഗവണ്മെന്റ് ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്, പൂനൂര്, മങ്ങാട് പി,ഒ . | 250000.00 |
12 | ഉക്കാച്ചി മനാരംവീട്ടില് – കോലിയമ്പലത്ത് മഠത്തില്മുക്ക് റോഡ്, വാര്ഡ് 3 . | 400000.00 |
13 | കോമ്പൗണ്ട് ചുമര്, ജി.എല്.പി.എസ് പൂനൂര് . | 300000.00 |
14 | കിണര് – കരുമ്പൊയില് – ചാമക്കാല കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കരിയാത്തന്കാവ് . | 300000.00 |
15 | റോഡ്, തടത്തില് ആനപ്പാറ റോഡ് . | 500000.00 |
16 | തെങ്ങിന്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി, . | 200000.00 |
17 | റോഡ്, തച്ചാംമ്പൊയില് ഹരിജന് കോളനി റോഡ്, വാര്ഡ് 2 . | 300000.00 |
18 | റോഡ്, പാറച്ചാലില് കോളനി റോഡ്, വാര്ഡ് 14 . | 300000.00 |
19 | റോഡ്, കരുവാട്ടക്കുന്ന് കോളനി റോഡ്, വാര്ഡ് 13 . | 400000.00 |
20 | സ്റ്റേജ്, ശിവപുരം ഹയര്സെക്കണ്ടറി സ്കൂള് . | 600000.00 |
21 | കുടിവെള്ള പദ്ധതി – ആറപ്പാട്ടക്കുന്ന്, ഉണ്ണികുളം | 200000.00 |
22 | പാലത്തലക്കല് – തോട്ടുങ്ങലവയല് -ചെറിയാരമ്പത്ത് – താഴെകീഴഞ്ചേരി റോഡ്, വാര്ഡ് 3, 8, 4 . | 500000.00 |
23 | ശാന്തി നഗര്, നായാട്ടുകുന്ന് റോഡ് (എസ്.ടി) വാര്ഡ് 8 . | 1000000.00 |
24 | കേലോത്ത് താഴം – വടക്കുമ്പാട് റോഡ്, വാര്ഡ് 22, ഉണ്ണികുളം | 200000.00 |
25 | വല്ലിയോത്ത് – ജി.എല്.പി സ്കൂള് റോഡ്, വാര്ഡ് 15 . | 300000.00 |
26 | ജ്ഞാറപൊയില് – ഉമ്മിണിക്കുന്ന് റോഡ് . | 500000.00 |
27 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ഗവണ്മെന്റ് എല്.പി സ്കൂള് കാന്തപുരം . | 50000.00 |
28 | തെങ്ങിന്ക്കുന്നുമ്മല് കുടിവെള്ള പദ്ധതി . | 200000.00 |
29 | വല്ലിയോത്ത് – കാരാട്ടു റോഡ്, വാര്ഡ് 15 . | 300000.00 |
30 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ഈസ്റ്റ് എ.എം.എല്.പി സ്കൂള്, കാന്തപുരം . | 50000.00 |
31 | കമ്പ്യൂട്ടര് ജി.എല്.പി സ്കൂള്, മാടത്തുംപൊയില് . | 50000.00 |
32 | കരുമല കൊമ്പില് ചൂരക്കണ്ടി റോഡ് . | 500000.00 |
33 | കൊല്ലോന്നുമ്മല് തറയില് – ആനപ്പാറ റോഡ്, വാര്ഡ് 10 . | 1000000.00 |
34 | മൂഴിയോട്ടുതാഴം – ഭഗവതിചാലില് കോഴിയോട്ട് താഴെ കാരാരപ്പള്ളി റോഡ് . | 400000.00 |
35 | തെക്കെപുറയില് – രാരിച്ചന്കണ്ടി റോഡ്, വാര്ഡ് 18 . | 300000.00 |
36 | എം.എം പറമ്പ മൊകായി അരീക്കരക്കണ്ടി റോഡ്, വാര്ഡ് 5 . | 300000.00 |
37 | വട്ടക്കണ്ടി അരീക്കരക്കണ്ടി, പുതിയാമ്പ്ര റോഡ്, വാര്ഡ് 6 . | 300000.00 |
38 | കരിങ്കാളി കോളനി റോഡ്, വാര്ഡ് 7 . | 400000.00 |
39 | കാപ്പി- ചിറ്റാരിക്കുന്നു – അമ്പലപ്പറമ്പ് റോഡ് (എസ്.സി) . | 500000.00 |
40 | എ.കെ.ജി കോളനി റോഡ് (എസ്.സി) . | 500000.00 |
41 | കരിങ്കാളി – നായാട്ടുക്കുന്ന് – ശാന്തിനഗര് റോഡ് (എസ്.ടി) വാര്ഡ് 7 & 8 . | 1000000.00 |
42 | ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്, എസ്റ്റേറ്റ് മുക്ക് ടൗണ്, വാര്ഡ് 8 . | 600000.00 |
43 | വീര്യമ്പ്രം – ര് റോഡ്, വാര്ഡ് 19 . | 500000.00 |
44 | കമ്പ്യൂട്ടര്, ജി.എം.എല്.പി സ്കൂള്, ഉണ്ണികുളം | 50000.00 |
45 | മഞ്ഞമ്പ്ര – കോട്ടോത്തല – മുതാരിക്കല റോഡ് . | 1000000.00 |
46 | കള്ളന്തോട്ടില് ഉലിന്കുന്ന് എസ്.സി കോളനി – മാലൂര്ക്വാറി റോഡ്, (എസ്.സി) . | 490000.00 |
47 | കോട്ടായില് താഴെ – മഞ്ഞമ്പ്രമല എസ്.സി കോളനി റോഡ് (എസ്.സി) . | 1000000.00 |
48 | തേങ്ങിന്തോട്ടം എടവനി കോളനി റോഡ് (എസ്.സി) . | 500000.00 |
49 | പാറച്ചാലില് പുറയില് ഹരിജന് കോളനി റോഡ് ഫൂട്ട്പാത്ത് (എസ്.സി) വാര്ഡ് 20 . | 200000.00 |
50 | കമ്പ്യൂട്ടര്, പി.ടി.എം.യു.പി സ്കൂള്, പള്ളിയോത്ത്, എകരൂള്, ഉണ്ണികുളം | 60000.00 |
51 | എ.കെ.ജി കോളനി റോഡ്, വാര്ഡ് 17 (എസ്.സി) . | 600000.00 |
52 | ശാന്തിനനഗര് പള്ളിയാറക്കാവ് റോഡ് (എസ്.ടി) വാര്ഡ് 8 . | 490000.00 |
53 | നായാട്ടുകുന്ന് പള്ളിയാറക്കാവ് റോഡ് (എസ്.ടി), വാര്ഡ് 8 . | 350000.00 |
54 | ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്, പൂന്നൂര് അങ്ങാടി . | 600000.00 |
55 | ചേപ്പാല – പാലയുള്ളകുന്ന് – പൈക്കാപ്പുറം കണ്ടി റോഡ്, വാര്ഡ് 11, 9 . | 400000.00 |
56 | കണ്ടിയോത്ത് ആനപ്പാറ റോഡ്, വാര്ഡ് 15 . | 300000.00 |
57 | ചക്കിട്ടക്കണ്ടി – മാവുള്ള കണ്ടി റോഡ്, വാര്ഡ് 10 . | 480000.00 |
58 | പുതിയമ്പ്രമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി (എസ്.സി), വാര്ഡ് 6 . | 400000.00 |
ആകെ |
21465000.00 |